ایران خودرو | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند LX | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۵۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سمند EF7 | --- | ۱۱۴,۹۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سورن سال | --- | ۱۳۱,۶۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سورن پلاس | --- | ۱۸۸,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۶۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا پلاس | --- | ۱۶۶,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا پلاس توربو | --- | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۵۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس دوگانه سوز | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۲۱۲,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک | --- | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 دندهای + فرمان هیدرولیک | --- | ۱۵۲,۲۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 دندهای + فرمان برقی | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو 207 . دندهای / پانوراما | --- | ۱۹۹,۶۲۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 . اتوماتیک | --- | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 . اتوماتیک / پانوراما | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 صندوقدار | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو 206 . تیپ 5 | --- | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 206 صندوقدار | --- | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 2008 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رانا | --- | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رانا پلاس | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دانگ فنگ H30 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو تندر E2 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | --- | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | --- | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سوزوکی ویتارا | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تارا دستی | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تارا اتوماتیک | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
| |||||||
سایپا | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
سایپا 111 (سفید) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 131 (سفید) | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۴۴%)۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 132 (سفید) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 151 | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا 151 (آپشنال) | --- | --- | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 151 (آپشنال) + رینگ آلومینیوم | --- | --- | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۷۵,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۵۰۰,۰۰۰ | ||||
تیبا (آپشنال) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا 2 (سفید) | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۴۲۶,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | --- | --- | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا2 پلاس | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ساینا (ساده) | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۹۲۸,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ساینا (آپشنال) | --- | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ساینا S | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۲۹۲,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کوییک دندهای | --- | ۱۲۹,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک R (سفید) | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کوییک R (تنوع رنگ) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک S | --- | ۱۴۳,۱۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد | --- | ۱۷۷,۷۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد (رادیال) | --- | ۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد (آپشنال) | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۵۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | --- | ۱۹۹,۸۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۸۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | --- | ۲۶۳,۹۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت پادرا (پلاس) | --- | ۲۲۹,۰۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
آریو (دنده ای) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
آریو (اتوماتیک) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چانگان CS35 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیا سراتو 2000 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سیتروئن C3 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
شاهین | --- | ۲۶۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پارس خودرو | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
برلیانس H220 دندهای | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H230 دندهای | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H320 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H320 . اتوماتیک | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H330 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H330 . اتوماتیک | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس کراس | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو تندر 90 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو پارس تندر | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو - دندهای | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو - اتوماتیک | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو استپوی - دندهای | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین ریچ | --- | ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مدیران خودرو | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X33 | --- | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X33 (جدید) | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت) | --- | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 5 (دندهای) | --- | ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 5 (Turbo) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 6 (Turbo) | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 5 (IE) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 7 (Excellent) | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 7 (IE) | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کرمان موتور | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
لیفان X70 | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک J4 اتوماتیک | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک S3 اتوماتیک | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جک S5 اتوماتیک | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیامسی K7 | به زودی | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیامسی T8 | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
گروه بهمن | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
وانت کارا - تک کابین | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت کارا - دو کابین | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مزدا3 | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بسترن B30 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت کاپرا | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هاوال H2 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دیگنیتی پرایم | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
منبع : ایران جیب